Dona ahora
El sábado 21 de octubre comenzó la Copa Aves 2017 en el Complejo Deportivo Bengoa. Se anotaron 41 goles en la 1a. jornada. A continuación el detalle de esta competición que reúne a 12 equipos en la Categoría U13 de Fútbol Infanto-Juvenil.
Sabado 21 de Octubre | 8.00am | 3 | CE San Luis Gonzaga | CE Monte Tabor Merliot | 1 |
Sabado 21 de Octubre | 8.45am | 11 | AM Ayutuxtepeque | CE Ramón Belloso | 0 |
Sabado 21 de Octubre | 9.30am | 4 | CE Republica de Canada | CE Gerardo Barrios | 0 |
Sabado 21 de Octubre | 10.15am | 2 | CE Dario Gonzalez | CE Juan Ramón Molina | 4 |
Sabado 21 de Octubre | 11.00am | 5 | IMDER Satelite | Fundación Blanco | 1 |
Sabado 21 de Octubre | 11.45am | 2 | America Jr. | Alianza FC | 8 |
Posiciones
* Grupo A
Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | GF | GC | Diff G |
AM Ayutuxtepeque | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 |
Alianza FC | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 |
America Jr | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | (-6) |
CE Ramon Belloso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | (-11) |
* Grupo B
Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | GF | GC | Diff G |
IMDER Satelite | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
CE San Luis Gonzaga | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
CE Monte Tabor Merliot | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | (-2) |
Fundacion Blanco | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | (-4) |
* Grupo C
Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | GF | GC | Diff G |
CE Republica de Canada | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
CE Juan Ramon Molina | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
CE Dario Gonzalez | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | (-2) |
CE Gerardo Barrios | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | (-4) |
https://www.facebook.com/fesaelsalvador/posts/1534027689997650